中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)主辦
注冊(cè) 登錄】 網(wǎng)站地圖 收藏本站 聯(lián)系我們
返回網(wǎng)站首頁(yè)
首 頁(yè)
資訊
數(shù)據(jù)
政策
技術(shù)
咨詢(xún)
項(xiàng)目
市場(chǎng)
專(zhuān)家
企業(yè)
會(huì)展
招聘
管理咨詢(xún)
《中國(guó)煤化工》
 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 數(shù)據(jù)分析  > 詳細(xì)內(nèi)容
【醋酸·產(chǎn)量】2011年10月中國(guó)醋酸產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
來(lái)源:國(guó)家煤化工網(wǎng) | 時(shí)間:2012-3-26

 

2011年10月冰乙酸(冰醋酸)產(chǎn)品產(chǎn)量 
省市  單位  當(dāng)月  當(dāng)月累計(jì) 
當(dāng)月  去年同月  同比%  當(dāng)月累計(jì)  去年累計(jì)  同比% 
總計(jì)  噸  404416  289131  39.87%  3483252  3199283  8.88% 
天津市  噸  8  0  0.00%  37  19  94.74% 
河北省  噸  39068  17678  121.00%  324565  259389  25.13% 
山西省  噸  4413  5956  -25.90%  37317  37009  0.83% 
吉林省  噸  0  0  0.00%  0  6530  -100.00% 
黑龍江省  噸  0  0  0.00%  0  0  0.00% 
上海市  噸  53275  46328  14.99%  486224  461474  5.36% 
江蘇省  噸  209014  139600  49.72%  1672578  1475446  13.36% 
浙江省  噸  0  1154  -100.00%  15570  21901  -28.91% 
山東省  噸  63620  45125  40.99%  571219  581364  -1.75% 
廣西壯族自治區(qū)  噸  0  7  -100.00%  950  2306  -58.80% 
重慶市  噸  34998  32757  6.84%  342013  337542  1.32% 
四川省  噸  20  527  -96.20%  9235  5041  83.20% 
陜西省  噸  0  0  0.00%  23544  11262  109.06% 

 

 數(shù)據(jù)分析搜索
   
 推薦信息